![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|||||
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Παρακάτω θα βρείτε τα πρωτόκολλα των ακτινογραφικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο ψηφιακό ακτινολογικό του εργαστηρίου μας ανά ανατομική περιοχή ή σύστημα. Αυτά πρέπει να τροποποιούνται όταν χρειάζεται. |
ΘΩΡΑΚΑΣ |
ΘΩΡΑΚΟΣ F | ||||||
ΘΩΡΑΚΟΣ PR | ||||||
ΚΟΡΥΦΩΝ | ||||||
DECUBITUS | ||||||
ΠΛΕΥΡΩΝ | ||||||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ |
ΚΟΙΛΙΑ |
ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΠΤΙΑ F | ||||||
ΚΟΙΛΙΑΣ ΟΡΘΙΑ F | ||||||
DECUBITUS | ||||||
NOK | ||||||
ΠΥΕΛΟΥ | ||||||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ |
ΚΕΦΑΛΗ |
ΚΡΑΝΙΟΥ F | ||||||
ΚΡΑΝΙΟΥ PR | ||||||
TOWNE'S | ||||||
ΚΟΛΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ F | ||||||
ΓΝΑΘΩΝ | ||||||
ΡΙΝΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ PR |
ΑΝΩ ΑΚΡΑ |
ΑΑ ΚΛΕΙΔΑΣ | ||||||
ΑΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F | ||||||
ΑΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ PR | ||||||
AA ΩΜΟΥ F | ||||||
ΑΑ ΩΜΟΥ PR | ||||||
ΑΑ ΩΜΟΥ ΔΙΑΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ | ||||||
ΑΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ F | ||||||
ΑΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ PR | ||||||
ΑΑ ΑΓΚΩΝΑ F | ||||||
AA ΑΓΚΩΝΑ PR | ||||||
ΑΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F | ||||||
ΑΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ PR | ||||||
ΑΑ ΠΧΚ F | ||||||
ΑΑ ΠΧΚ PR | ||||||
ΑΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ | ||||||
AA ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F | ||||||
AA ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΛΟΞΕΣ | ||||||
ΑΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ |
ΛΕΚΑΝΗ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ |
AA ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ F | ||||||
ΑΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F | ||||||
ΑΑ ΙΣΧΙΟΥ PR | ||||||
ΑΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F | ||||||
AA ΜΗΡΙΑΙΟΥ PR | ||||||
AA ΓΟΝΑΤΟΣ F | ||||||
ΑΑ ΓΟΝΑΤΟΣ PR | ||||||
ΑΑ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΑ | ||||||
ΑΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ | ||||||
ΑΑ ΚΝΗΜΗΣ F | ||||||
AA ΚΝΗΜΗΣ PR | ||||||
AA ΠΔΚ F | ||||||
ΑΑ ΠΔΚ PR | ||||||
ΑΑ ΠΔΚ ΣΤΡΟΦΗ | ||||||
ΑΑ ΠΟΔΟΣ F | ||||||
ΑΑ ΠΟΔΟΣ PR | ||||||
AA ΠΟΔΟΣ ΛΟΞΕΣ | ||||||
AA ΠΤΕΡΝΗΣ | ||||||
ΑΑ ΠΤΕΡΝΗΣ PR |
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ |
ΑΑ ΑΜΣΣ F | ||||||
ΑΑ ΑΜΣΣ PR | ||||||
ΑΑ ΑΜΣΣ ΛΟΞΕΣ | ||||||
AA ΟΔΟΝΤΟΣ | ||||||
ΑΑ ΘΜΣΣ F | ||||||
ΑΑ ΘΜΣΣ PR | ||||||
ΑΑ OΜΣΣ F | ||||||
ΑΑ OΜΣΣ PR | ||||||
AA OΜΣΣ ΛΟΞΕΣ | ||||||
ΑΑ ΟΣΦΥΟΙΕΡΗΣ PR | ||||||
ΑΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ F | ||||||
ΑΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ PR | ||||||
ΑΑ ΚΟΚΚΥΓΑ PR |
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ |
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96 |